El epicentro del sismo que alcanzó una magnitud de 5 grados en la escala Richter fue localizado a 19 Kms al Noreste de La Higuera, provincia de Elqui y a 72.9 kilómetros de profundidad.
El temblor fue registrado a las 04. 30 horas de la madrugada de hoy. De manera posterior en el mismo sector de La Higuera, fueron reportados otros dos temblores menores de 3.0 y 3.1 grados.
Por otra parte un informe de la Onemi señala que las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:
| Región: Atacama | |
| Alto del Carmen: | IV |
| Caldera: | III |
| Copiapó: | III |
| Freirina: | IV |
| Huasco: | IV |
| Tierra Amarilla: | III |
| Vallenar: | IV |
| Región: Coquimbo | |
| Andacollo: | IV |
| Canela: | III |
| Coquimbo: | IV |
| Illapel: | III |
| La Higuera: | V |
| La Serena: | V |
| Monte Patria: | IV |
| Ovalle: | IV |
| Paihuano: | V |
| Punitaqui: | III |
| Río Hurtado: | V |
| Salamanca: | III |
| Vicuña: | V |

