Se trata del Colegio Pucará que , según los rankins publicados a nivel nacional, alcanzó el lugar 30 entre los establecimientos particular subvencionados del país.
Por su parte el colegio Amalia Errazuriz se ubicó en el vigésimo primer lugar entre los establecimientos Particulares pagados , un resultado histórico para ellos, según nos hace notar un vocero de ese establecimiento.
Porque en el CAE están no solo orgullosos por la mención de Rolando Garrido Arias, con sus Matemática, 835 puntos, y Promedio de lenguaje y Matemática, 810 puntos, que lo destacan a nivel regional.
Sino también por los excelentes resultados obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en las diferentes áreas, obteniendo promedios históricos para la Institución: Lenguaje 649,58 puntos, Matemática 679,75 puntos, Promedio de Lenguaje y Matemática 664,67 puntos, Ciencias, rendida por 13 alumnos, 709,9 puntos e Historia y Ciencias Sociales, rendida por 14 alumnos, 647,57 puntos.
Patricio Gallardo, Director del Colegio, y Profesor de Matemática, señala que los resultados obtenidos son el fruto de la triada Familia- Alumnos-Colegio. La Familia que apoya y brinda a sus hijos las mejores oportunidades de desarrollo afectivo y cognitivo, que confía en un Colegio con un Proyecto Educativo consolidado, ; una Dirección con metas y objetivos claros y coherentes, compartidos por el Equipo de Docentes y por la Familia, en la cual juegan un rol preponderante los alumnos que aceptan el desafío y se comprometen con su trabajo académico, para iniciar su proyecto de vida profesional.
Asegura que los logros obtenidos por esta Generación llenan de Orgullo a toda la Comunidad Escolar Amalina, puesto que se transforman en Promedios históricos, los mejores desde que se instauró la actual PSU
Este proceso sorprende a Gallardo con serntimientos encontrados: el orgullo determinar su labor de 38 años como profesor, junto a 24 de años de Director, con estos resultados. De conducir por tantos años a un equipo docente comprometido en ofrecer una educación de calidad a todos y cada uno de sus alumnos, que constituyen un referente de desarrollo valórico e intelectual, realizando sus mejores esfuerzos personales y profesionales, convencidos de lograr desarrollar el potencial de cada uno de sus alumnos.
“Felicitamos a nuestros alumnos y alumnas por lograr la meta propuesta. Agradecemos a las Familias por la confianza y apoyo al Proyecto Educativo Amalino, por el permanente apoyo a vuestros hijos e hijas y, a los Docentes que con Profesionalismo y compromiso desarrollan su tarea pedagógica y formadora en el día a día”, concluye.
LOS RESULTADOS GENERALES
Lenguaje
GARRIDO | ARIAS | ROLANDO IGNACIO | 785 |
ARAYA | LEYTON | CARLA ANDREA | 759 |
ALAMO | ANICH | MATIAS SALVADOR | 746 |
KONG | CASTILLO | SIUMEY VALENTINA | 746 |
VUSKOVIC | ROBLES | IVO ALONSO | 746 |
ROJAS | CAYO | LUIS ALBERTO | 721 |
ALVAREZ | ROLL | FRANCISCA TERESA | 706 |
OSSA | GOMEZ | GABRIELA PAZ JOSEFA | 706 |
VARELA | ALBERTINI | JOSEFINA | 692 |
VILLAGRAN | GODOY | ROCIO CATALINA | 680 |
MONARDEZ | ELGUETA | SOLEDAD CAROLINA | 668 |
POLANCO | STEPHENS | JULIO JOSE | 657 |
VARAS | AQUEA | ADRIANA CATALINA | 615 |
JIMENEZ | ROJO | JOSE IGNACIO | 606 |
SAEZ | OÑATE | SOPHIA MONTSERRAT | 606 |
VALDIVIA | CORTES | HORACIO ANTONIO | 606 |
Matemática
GARRIDO | ARIAS | ROLANDO IGNACIO | 835 |
OSSA | GOMEZ | GABRIELA PAZ JOSEFA | 789 |
ALAMO | ANICH | MATIAS SALVADOR | 762 |
ROJAS | CAYO | LUIS ALBERTO | 762 |
VARELA | ALBERTINI | JOSEFINA | 751 |
VUSKOVIC | ROBLES | IVO ALONSO | 735 |
ALVAREZ | ROLL | FRANCISCA TERESA | 713 |
VILLAGRAN | GODOY | ROCIO CATALINA | 707 |
POLANCO | TAPIA | MARIA EMILIA IGNACIA | 691 |
KONG | CASTILLO | SIUMEY VALENTINA | 681 |
MONARDEZ | ELGUETA | SOLEDAD CAROLINA | 681 |
ARAYA | LEYTON | CARLA ANDREA | 672 |
JIMENEZ | ROJO | JOSE IGNACIO | 672 |
VALDIVIA | VARAS | JOSE TOMAS | 662 |
PIZARRO | ALVAREZ | LUIS VALENTINO | 646 |
VALDIVIA | CORTES | HORACIO ANTONIO | 646 |
PEÑAFIEL | PROHENS | FRANCISCA CAMILA | 641 |
VARAS | AQUEA | ADRIANA CATALINA | 641 |
POLANCO | STEPHENS | JULIO JOSE | 624 |
SAEZ | OÑATE | SOPHIA MONTSERRAT | 616 |
NUÑEZ | TORO | IGNACIO JOAQUIN | 612 |
BUGUEÑO | VILLALOBOS | VERONICA GABRIELA | 607 |
Promedio Lenguaje y Matemática
GARRIDO | ARIAS | ROLANDO IGNACIO | 810,00 |
ALAMO | ANICH | MATIAS SALVADOR | 754,00 |
OSSA | GOMEZ | GABRIELA PAZ JOSEFA | 747,50 |
ROJAS | CAYO | LUIS ALBERTO | 741,50 |
VUSKOVIC | ROBLES | IVO ALONSO | 740,50 |
VARELA | ALBERTINI | JOSEFINA | 721,50 |
ARAYA | LEYTON | CARLA ANDREA | 715,50 |
KONG | CASTILLO | SIUMEY VALENTINA | 713,50 |
ALVAREZ | ROLL | FRANCISCA TERESA | 709,50 |
VILLAGRAN | GODOY | ROCIO CATALINA | 693,50 |
MONARDEZ | ELGUETA | SOLEDAD CAROLINA | 674,50 |
POLANCO | TAPIA | MARIA EMILIA IGNACIA | 644,00 |
POLANCO | STEPHENS | JULIO JOSE | 640,50 |
JIMENEZ | ROJO | JOSE IGNACIO | 639,00 |
VARAS | AQUEA | ADRIANA CATALINA | 628,00 |
VALDIVIA | CORTES | HORACIO ANTONIO | 626,00 |
VALDIVIA | VARAS | JOSE TOMAS | 622,00 |
SAEZ | OÑATE | SOPHIA MONTSERRAT | 611,00 |
PEÑAFIEL | PROHENS | FRANCISCA CAMILA | 607,50 |
BUGUEÑO | VILLALOBOS | VERONICA GABRIELA | 602,00 |
NUÑEZ | TORO | IGNACIO JOAQUIN | 601,00 |
Ciencias
ALAMO | ANICH | MATIAS SALVADOR | 805 |
GARRIDO | ARIAS | ROLANDO IGNACIO | 790 |
ROJAS | CAYO | LUIS ALBERTO | 790 |
VUSKOVIC | ROBLES | IVO ALONSO | 776 |
VARELA | ALBERTINI | JOSEFINA | 737 |
OSSA | GOMEZ | GABRIELA PAZ JOSEFA | 717 |
ALVAREZ | ROLL | FRANCISCA TERESA | 711 |
ARAYA | LEYTON | CARLA ANDREA | 696 |
VILLAGRAN | GODOY | ROCIO CATALINA | 685 |
PEÑAFIEL | PROHENS | FRANCISCA CAMILA | 668 |
PIZARRO | ALVAREZ | LUIS VALENTINO | 642 |
VARAS | AQUEA | ADRIANA CATALINA | 619 |
Historia Y Ciencias Sociales
VALDIVIA | CORTES | HORACIO ANTONIO | 809 |
KONG | CASTILLO | SIUMEY VALENTINA | 733 |
MONARDEZ | ELGUETA | SOLEDAD CAROLINA | 683 |
NUÑEZ | TORO | IGNACIO JOAQUIN | 677 |
VUSKOVIC | ROBLES | IVO ALONSO | 658 |
JIMENEZ | ROJO | JOSE IGNACIO | 647 |
SAEZ | OÑATE | SOPHIA MONTSERRAT | 647 |
POLANCO | STEPHENS | JULIO JOSE | 636 |
POLANCO | TAPIA | MARIA EMILIA IGNACIA | 636 |
BUGUEÑO | VILLALOBOS | VERONICA GABRIELA | 631 |
ALVAREZ | ROLL | FRANCISCA TERESA | 616 |