Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 00:18 horas entre las regiones de Coquimbo y Maule. Aunque no aparece en el reporte de Onemi, temblor también fue percibido en Ovalle
El temblor fue localizado a 49 kilómetros al SO de Los Andes con una magnitud en la escala Richter de 5. 7 ° y a 113 kilómetros de profundidad.
Posteriormente , a las 04.00 horas y a 44 kilómetros del mismo punto se registró un nuevo sismo, esta vez de 3. 1 Richter.
Y, como si lo anterior no fuera suficiente, a las 04. 52 horas fue rsgistrado un tercer temblor a 17 kilómetros al SO de Tongoy, de 3, 1 Richter.
Por su parte, según el reporte de la Onemi, las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes. Aunque no aparece mencionado Ovalle, el sismo también fue percibido en nuestra comuna:
Región: Coquimbo | |
Canela: | III |
Combarbalá: | II |
Illapel: | III |
Pichidangui: | III |
Salamanca: | IV |
Región: Valparaíso | |
Casablanca: | V |
Catemu: | V |
El Tabo: | IV |
La Ligua: | V |
Limache : | V |
Puchuncaví: | IV |
Quillota: | III |
Quilpué : | V |
San Felipe: | V |
Santa María: | V |
Valparaíso: | IV |
Zapallar: | V |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Calera de Tango: | V |
Cerro Navia: | V |
Colina: | V |
Curacaví: | V |
El Monte: | V |
La Cisterna: | V |
Lo Barnechea: | V |
Macul: | VI |
Maipu: | V |
María Pinto: | V |
Melipilla: | V |
Ñuñoa: | V |
Padre Hurtado: | V |
Paine: | V |
Puente Alto: | V |
Quilicura: | V |
San José de Maipo: | V |
Santiago: | V |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Chépica: | III |
Litueche: | IV |
Malloa: | IV |
Marchihue: | IV |
Nancagua: | III |
Navidad: | IV |
Peumo: | III |
Pichilemu: | IV |
Placilla: | III |
Rancagua: | V |
Rengo: | IV |
San Fernando: | IV |
San Vicente de Tagua Tagua: | IV |
Región: Maule | |
Curicó: | III |
Hualañé: | II |
Llico: | III |
Romeral: | II |
Villa Alegre: | III |